La Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía de la Nación estableció nuevos parámetros para la categorización de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs). Lo hizo a través de la Resolución N° 30/2024 (SIYDP)
La norma establece nuevos valores para los parámetros de límites de ventas totales anuales, personal ocupado y valor de los activos, en función de los cuales las empresas pueden inscribirse en el Registro de Empresas MiPyMES y acceder al Certificado PYME y los beneficios que éste otorga.
Los nuevos parámetros quedaron establecidos así:
A. Límites de ventas totales anuales expresados en PESOS ($)
Categoría | Construcción | Servicios | Comercio | Industria y minería | Agropecuario |
Micro | 208.401.000 | 91.494.000 | 599.483.000 | 435.869.000 | 316.630.000 |
Pequeña | 1.236.557.000 | 551.596.000 | 4.270.323.000 | 3.256.865.000 | 1.166.340.000 |
Mediana Tramo 1 | 6.899.145.000 | 4.565.365.000 | 20.297.829.000 | 23.180.330.000 | 6.863.946.000 |
Mediana Tramo 2 | 10.347.579.000 | 6.520.009.000 | 28.997.100.000 | 46.835.799.000 | 10.886.680.000 |
B. Límites de personal ocupado
Categoría | Servicios | Comercio |
Micro | 7 | 7 |
Pequeña | 30 | 35 |
Mediana Tramo 1 | 165 | 125 |
Mediana Tramo 2 | 535 | 345 |
C. Límite de activos expresados en pesos ($)
Tope de activos en pesos ($) |
193.000.000 |